Функциональные возможности приведены в таблице.
В таблице приняты обозначения:
- «ALSE» - ОС Astra Linux Special Edition;
- «WIN» - ОС Microsoft Windows.
Написание версий ОС через дефис обозначает направление подключения, например, «ALSE-WIN» означает, что подключение происходит из автоматизированного рабочего места пользователя (далее - АРМ) с ОС Astra Linux Special Edition в рабочее место (далее - РМ) с ОС Microsoft Windows.
| Возможность | TERA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление подключения | ALSE-WIN | WIN-WIN | WIN-ALSE | ALSE-ALSE | macOS-ALSE | macOS-WIN |
| Программа подключения |
|
|
|
| termidesk-viewer | termidesk-viewer |
| Точка подключения | ВМ | ВМ | ВМ | ВМ | ВМ | ВМ |
| Транспортный протокол | TCP | TCP | TCP | TCP | TCP | TCP |
Туннелирование протокола через компонент «Шлюз» | Да | Да | Да | Да30 | Да | Да |
Поддержка нескольких мониторов | Да15 | Да15 | Да15 | Да15 | Да | Да |
| Передача текста через буфер обмена | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) |
| Передача изображений через буфер обмена 28 | Двунаправленная | Двунаправленная | Двунаправленная | Двунаправленная | Однонаправленная с клиента в ВРМ | Однонаправленная с клиента в ВРМ |
| Передача файлов через буфер обмена | Нет | Нет | Нет | Нет | Однонаправленная с клиента в ВРМ | Однонаправленная с клиента в ВРМ |
| Ограничение размера и формата данных буфера обмена при перенаправлении | Да13 | Да13 | Да13 | Да13 | Да13 | Да13 |
| Перенаправление USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Перенаправление последовательных портов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Перенаправление принтеров | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Оптимизация печати (уменьшение полосы) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Воспроизведение звука | Нет | Нет | Да21 | Да21 | Да | Нет |
| Перенаправление микрофона | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Перенаправление сканеров (RAW) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Оптимизация сканирования (уменьшение полосы) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Перенаправление локальных дисков и каталогов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка перенаправления мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Перенаправление веб-камер | Нет22 | Нет22 | Нет22 | Да | Нет | Нет |
| Перенаправление смарт-карт | Нет22 | Нет22 | Нет22 | Да | Нет | Нет |
| Аутентификация с использованием смарт-карт | Нет22 | Нет22 | Нет22 | Нет | Нет | Нет |
| Аппаратное кодирование протокола | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аппаратное декодирование протокола | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка Lossless режима | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое изменение разрешения экрана | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подключение нескольких пользователей к одной ВМ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка единого входа | Да10 | Да10 | Да10 | Нет22 | Да | Да |
| Поддержка Kerberos SSO |
|
| ||||
| Получение статистики использования соединения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка vGPU sharing | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Прямое перенаправление видеокарты | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Оптимизация канала связи от РМ к пользовательской рабочей станции | Нет | Нет | Нет | Да23 | Да23 | Да23 |
Перенаправление часового пояса |
|
|
|
|
| |
Синхронизация клавиатуры |
|
|
|
|
| |