Информация |
---|
Перечень уязвимостей, закрываемых оперативными обновлениями, предоставляется после соответствующего обращения на портале технической поддержки. |
Включенные оперативные обновления безопасности:
"Фильтр таблиц" |
---|
inverse | false,false,false,false,false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
column | Оперативное обновление |
---|
hidePane | Filtration panel |
---|
separator | Point (.) |
---|
labels | Оперативное обновление‚Уязвимость‚Пакет‚Обновление‚Название пакета |
---|
ddSeparators | true |
---|
default | ,,,, |
---|
isFirstTimeEnter | false |
---|
cell-width | 150,150,150,150,150 |
---|
userfilter | Уязвимость,Пакет,Обновление,Название пакета |
---|
datepattern | dd.mm.yy |
---|
id | 1625135581014_-1397084213 |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
order | 4,0,1,2,3 |
---|
|
Advanced Tables - CSV Table |
---|
|
encoding | UTF-8 |
---|
script | ^4.7-fixed-cve.csv