Функциональные возможности приведены в таблице.
В таблице приняты обозначения:
- «ALSE» - ОС Astra Linux Special Edition;
- «WIN» - ОС Microsoft Windows.
Написание версий ОС через дефис обозначает направление подключения, например, «ALSE-WIN» означает, что подключение происходит из автоматизированного рабочего места пользователя (далее - АРМ) с ОС Astra Linux Special Edition в рабочее место (далее - РМ) с ОС Microsoft Windows.
| Возможность | SPICE | |||
|---|---|---|---|---|
| Направление подключения | ALSE-WIN | WIN-WIN | WIN-ALSE | ALSE-ALSE |
| Программа подключения |
|
|
|
|
| Точка подключения | QEMU | QEMU | QEMU | QEMU |
| Транспортный протокол | TCP | TCP | TCP | TCP |
Туннелирование протокола через компонент «Шлюз» | Да1 | Да1 | Да1 | Да1 |
Поддержка нескольких мониторов | Да | Да | Да15 | Да15 |
| Передача текста через буфер обмена | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) |
| Передача изображений через буфер обмена 28 | Двунаправленная | Двунаправленная | Двунаправленная | Двунаправленная |
| Передача файлов через буфер обмена | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ограничение размера и формата данных буфера обмена при перенаправлении | Да13 | Да13 | Да13 | Да13 |
| Перенаправление USB | Да | Да20 | Да | Да |
| Перенаправление последовательных портов | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Перенаправление принтеров | Нет | Нет | Да | Да |
| Оптимизация печати (уменьшение полосы) | Да4 | Да4 | Да4 | Да4 |
| Воспроизведение звука | Да | Да | Да | Да |
| Перенаправление микрофона | Да | Да | Да | Да |
| Перенаправление сканеров (RAW) | Да3 | Да3 | Да3 | Да3 |
Оптимизация сканирования (уменьшение полосы) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Перенаправление локальных дисков и каталогов | Да6 | Да6 | Да6 | Да6 |
| Поддержка перенаправления мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Перенаправление веб-камер | Да7 | Да7 | Да7 | Да7 |
| Перенаправление смарт-карт | Да8 | Да8 | Да8 | Да8 |
| Аутентификация с использованием смарт-карт | Да24 | Да24 | Да24 | Да24 |
| Аппаратное кодирование протокола | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аппаратное декодирование протокола | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка Lossless режима | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое изменение разрешения экрана | Да9 | Да9 | Да9 | Да9 |
Подключение нескольких пользователей к одной ВМ | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка единого входа | Да10 | Да10 | Да10 | Да10 |
| Поддержка Kerberos SSO |
|
|
|
|
| Получение статистики использования соединения | Да | Да | Да | Да |
Поддержка доступа в текстовом / графическом режиме | Текстовая консоль и графический режим | Текстовая консоль и графический режим | Текстовая консоль и графический режим | Текстовая консоль и графический режим |
| Поддержка vGPU sharing | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Прямое перенаправление видеокарты | Нет | Нет | Нет | Нет |
Оптимизация канала связи от РМ к пользовательской рабочей станции | Да11 | Да11 | Да11 | Да11 |
Перенаправление часового пояса |
|
|
|
|
Синхронизация клавиатуры |
|
|
|
|