Download PDF
Download page TERA. Функциональные возможности протокола удаленного доступа.
TERA. Функциональные возможности протокола удаленного доступа
Функциональные возможности приведены в таблице.
В таблице приняты обозначения:
- «ALSE» - ОС Astra Linux Special Edition;
- «WIN» - ОС Microsoft Windows.
Написание версий ОС через дефис обозначает направление подключения, например, «ALSE-WIN» означает, что подключение происходит из автоматизированного рабочего места пользователя (далее - АРМ) с ОС Astra Linux Special Edition в рабочее место (далее - РМ) с ОС Microsoft Windows.
Возможность | TERA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление подключения | ALSE-WIN | WIN-WIN | WIN-ALSE | ALSE-ALSE | macOS-ALSE | macOS-WIN |
| Программа подключения |
|
|
|
| termidesk-viewer | termidesk-viewer |
| Точка подключения | ВМ | ВМ | ВМ | ВМ | ВМ | ВМ |
| Транспортный протокол | TCP | TCP | TCP/UDP | TCP/UDP | TCP/UDP | TCP |
Туннелирование протокола через компонент «Шлюз» | Да | Да | Да | Да1 | Да | Да |
Поддержка нескольких мониторов | Нет | Нет | Да2 | Да2 | Да | Да |
| Передача текста через буфер обмена | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) | Двунаправленная (без сохранения формата текста) |
| Передача изображений через буфер обмена | Однонаправленная (Работает в сторону ВМ) | Однонаправленная (Работает в сторону ВМ) | Двунаправленная | Двунаправленная | Двунаправленная | Двунаправленная |
| Передача файлов через буфер обмена | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ограничение размера и формата данных буфера обмена при перенаправлении | Да3 | Да3 | Да3 | Да3 | Да3 | Да3 |
| Перенаправление USB | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Перенаправление последовательных портов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Перенаправление принтеров | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Оптимизация печати (уменьшение полосы) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Воспроизведение звука | Нет | Нет | Да4 | Да4 | Да4 | Нет |
| Перенаправление микрофона | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Перенаправление сканеров (RAW) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Оптимизация сканирования (уменьшение полосы) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Перенаправление локальных дисков и каталогов | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Поддержка перенаправления мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Перенаправление веб-камер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Перенаправление смарт-карт | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Аутентификация с использованием смарт-карт | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Аппаратное кодирование медиаконтента | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аппаратное декодирование медиаконтента | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка Lossless режима | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое изменение разрешения экрана | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подключение нескольких пользователей к одной ВМ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Передача учетных данных в РМ | Да5 | Да5 | Да5 | Да5 | Да5 | Да5 |
| Поддержка SSO через Kerberos | Нет
| Нет | Да | Да
| Нет | Нет |
| Получение статистики использования соединения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка vGPU sharing | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Прямое перенаправление видеокарты | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Оптимизация канала связи от РМ к пользовательской рабочей станции | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Перенаправление часового пояса | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
1 Поддерживается для сценариев без использования безопасной аутентификации (SASL).
2 Перенаправление в РМ ограничено количеством мониторов, указанным в параметрах ВМ на платформе виртуализации. В этом случае смена режима «span»/«multimon» на пользовательской рабочей станции недоступна.
3 Работает только для текста. Если размер текста превышает лимит, установленный в политике «Ограничить размер информации, передаваемой буфером обмена клиента (RDP, SPICE, TERA)», то будет передана только только часть данных, соответствующая этому лимиту.
4 Необходимо наличие аудиокарты у РМ.
5 Передача введенных данных аутентификации из программы подключения на пользовательской рабочей станции в РМ. В РМ должны быть выполнены настройки для технологии единого входа. Инструкции доступны по ссылке.