Download PDF
Download page Агрегатор. Добавление фермы поставщиков ресурсов.
Агрегатор. Добавление фермы поставщиков ресурсов
Добавление фермы поставщиков ресурсов
Для добавления фермы поставщиков ресурсов следует перейти «Инфраструктура - Фермы поставщиков ресурсов», а затем нажать экранную кнопку [Создать].
Далее необходимо заполнить данные, перечисленные в столбце «Параметр» следующей таблицы. Для сохранения параметров конфигурации нужно нажать экранную кнопку [Создать].
Перед тем, как ферма поставщиков ресурсов будет выдана пользователю, производится проверка наличия в ней свободных ВМ в кеше 1-го и 2-го уровней, а также назначенных пользователю ВМ. Если свободных или назначенных ВМ нет, ферма не отобразится пользователю.
В случае неудачи при аутентификации между «Агрегатором» и «Универсальным диспетчером» фермы, она будет игнорироваться для выдачи пользователю до восстановления работоспособности. Для восстановления работоспособности следует проверить значение параметра AGGREGATOR_ACCESS_TOKEN_TITLE (см. подраздел Параметры конфигурирования «Агрегатора»).
| Параметр | Описание |
|---|---|
| «Название» | Текстовое наименование для добавляемой фермы |
| «Комментарий» | Информационное сообщение, используемое для описания назначения фермы |
| «Длительность обхода» | Периодичность опроса фермы (в минутах) для подтверждения ее активности. По умолчанию «60» (каждые 60 минут). Пример: пусть параметру «Длительность обхода» задано значение «60», а параметру «Длительность обхода при всех ошибках» задано значение «5». В таком случае, если ферма не пришлет свое состояние в момент опроса (через 60 минут), то через 5 минут, если ферма так и не отправит свое состояние, она будет отмечена неактивной |
| «Длительность обхода при всех ошибках» | Продолжительность времени (в минутах), по истечении которого ферма считается неактивной, если она не подтверждает свое активное состояние. По умолчанию «0» |
| «Максимум неудачных серверов на запрос» | Количество узлов в неактивном состоянии, при превышении которого ферма будет отмечена неактивной. По умолчанию «0» |
| «Приоритетные группы» | Выбор группы пользователей, которой будет предоставлен приоритетный доступ к данной ферме. Параметр задает приоритетную ферму, на которую будут перенаправляться подключения указанной группы в обход балансировки подключений. Для каждой группы можно назначить только одну приоритетную ферму. Для восстановления балансировки подключений необходимо исключить группу из списка приоритетных для фермы |
| «Транспорт» | Протокол, по которому будет происходить подключение к узлу. Возможные значения:
|
| «Порт» | Порт, который будет использоваться при подключении по указанному в параметре «Транспорт» протоколу. При стандартных настройках для протокола HTTP используется порт 80, для протокола HTTPS - 443. По умолчанию «443» |
| «Активна» | Может быть активирован либо параметр «Активна», либо параметр «Исключена». Управление состоянием фермы. При активации параметра ферма участвует в выдаче ресурсов |
| «Исключена» | Может быть активирован либо параметр «Активна», либо параметр «Исключена». Управление состоянием фермы. При активации параметра ферма не участвует в выдаче ресурсов. Параметр используется для прекращения взаимодействия «Агрегатора» с фермой, которая по каким-либо причинам выведена из стандартного рабочего состояния. Если ресурс, запрашиваемый пользователем, фактически расположен на нескольких фермах, и какая-то из них вышла из стандартного рабочего состояния, то следует исключить эту ферму из списка опрашиваемых. В таком случае балансировка подключений пользователей будет происходить только для активных ферм |
| «Проверять SSL» | Управление проверкой валидности SSL-сертификата. Параметр необходимо отключить в случае, если проверку валидности пройти не удается:
По умолчанию проверка валидности сертификатов отключена |
При запросе ресурса пользователем подходящая ферма будет выбрана в соответствии с приоритетами (от более высокого к более низкому):
- назначенный и используемый ресурс. Если хотя бы на одной из ферм ресурс используется и назначен пользователю, то пользователь получит его от этой фермы;
- назначенный, но неиспользуемый ресурс. Если хотя бы на одной ферме ресурс назначен пользователю, но не используется, то пользователь получит его от этой фермы;
- приоритетные группы ферм. Если ресурс не назначен пользователю, но для ферм настроены приоритетные группы пользователя, то он получит ресурс от одной из таких ферм;
- балансировка по алгоритму Round-Robin. Если не выполнено ни одно из вышеперечисленных условий, то ферма выбирается на основе алгоритма Round-Robin.