"Фильтр таблиц" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет | Версия | CVE | ||||||||||||||||||||||||||||||
ansible | 2.7.7+dfsg-1+b1+astra1 | CVE-2019-14846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ansible | 2.7.7+dfsg-1+b1+astra1 | CVE-2019-14904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ansible | 2.7.7+dfsg-1+b1+astra1 | CVE-2020-10684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ansible | 2.7.7+dfsg-1+b1+astra1 | CVE-2021-20228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
apache2 | 2.4.46-1~bpo9+1astra.se0 | CVE-2020-11993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
apache2 | 2.4.46-1~bpo9+1astra.se0 | CVE-2020-1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
apache2 | 2.4.46-1~bpo9+1astra.se0 | CVE-2020-1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
apache2 | 2.4.46-1~bpo9+1astra.se0 | CVE-2020-9490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
apt | 1.4.11+ci202104261713 | CVE-2020-27350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ark | 4:20.08.1-1astra1 | CVE-2020-16116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ark | 4:20.08.1-1astra1 | CVE-2020-24654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bind9 | 1:9.11.3+dfsg-1ubuntu1.15+ci202105041610+astra1 | CVE-2020-8616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bind9 | 1:9.11.3+dfsg-1ubuntu1.15+ci202105041610+astra1 | CVE-2020-8617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bind9 | 1:9.11.3+dfsg-1ubuntu1.15+ci202105041610+astra1 | CVE-2020-8622 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bind9 | 1:9.11.3+dfsg-1ubuntu1.15+ci202105041610+astra1 | CVE-2020-8623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bind9 | 1:9.11.3+dfsg-1ubuntu1.15+ci202105041610+astra1 | CVE-2020-8624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bind9 | 1:9.11.3+dfsg-1ubuntu1.15+ci202105041610+astra1 | CVE-2020-8625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bind9 | 1:9.11.3+dfsg-1ubuntu1.15+ci202105041610+astra1 | CVE-2021-25214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bind9 | 1:9.11.3+dfsg-1ubuntu1.15+ci202105041610+astra1 | CVE-2021-25215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bind9 | 1:9.11.3+dfsg-1ubuntu1.15+ci202105041610+astra1 | CVE-2021-25216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bluez | 5.43-2+deb9u3 | CVE-2020-0556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bluez | 5.43-2+deb9u3 | CVE-2020-27153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busybox | 1:1.22.0-19+deb9u1 | CVE-2011-5325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busybox | 1:1.22.0-19+deb9u1 | CVE-2015-9261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busybox | 1:1.22.0-19+deb9u1 | CVE-2016-2147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busybox | 1:1.22.0-19+deb9u1 | CVE-2016-2148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busybox | 1:1.22.0-19+deb9u1 | CVE-2017-15873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busybox | 1:1.22.0-19+deb9u1 | CVE-2017-16544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busybox | 1:1.22.0-19+deb9u1 | CVE-2018-1000517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cairo | 1.14.8-1+deb9u1 | CVE-2020-35492 | ||||||||||||||||||||||||||||||
connman | 1.33-3+deb9u2+ci202105181836+astra3 | CVE-2021-26675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
connman | 1.33-3+deb9u2+ci202105181836+astra3 | CVE-2021-26676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
crmsh | 2.3.2-4+deb9u1 | CVE-2020-35459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cups | 2.2.13-1astra.se16 | CVE-2018-4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cups | 2.2.13-1astra.se16 | CVE-2019-8842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cups | 2.2.13-1astra.se16 | CVE-2020-10001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cups | 2.2.13-1astra.se16 | CVE-2020-3898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
curl | 7.52.1-5+deb9u13 | CVE-2019-5436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
curl | 7.52.1-5+deb9u13 | CVE-2019-5481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
curl | 7.52.1-5+deb9u13 | CVE-2019-5482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
curl | 7.52.1-5+deb9u13 | CVE-2020-8231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
curl | 7.52.1-5+deb9u13 | CVE-2020-8284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
curl | 7.52.1-5+deb9u13 | CVE-2020-8285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
curl | 7.52.1-5+deb9u13 | CVE-2020-8286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dbus | 1.12.20-2+astra.se7+ci4 | CVE-2020-12049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dnsmasq | 2.76-5+deb9u3 | CVE-2020-25681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dnsmasq | 2.76-5+deb9u3 | CVE-2020-25682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dnsmasq | 2.76-5+deb9u3 | CVE-2020-25683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dnsmasq | 2.76-5+deb9u3 | CVE-2020-25684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dnsmasq | 2.76-5+deb9u3 | CVE-2020-25685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dnsmasq | 2.76-5+deb9u3 | CVE-2020-25686 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dnsmasq | 2.76-5+deb9u3 | CVE-2020-25687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e2fsprogs | 1.43.4-2+deb9u2 | CVE-2019-5188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
exim4 | 4.89-2+deb9u8astra.se20 | CVE-2020-28026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ffmpeg | 7:3.2.15-0+deb9u2 | CVE-2019-13390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ffmpeg | 7:3.2.15-0+deb9u2 | CVE-2019-17539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ffmpeg | 7:3.2.15-0+deb9u2 | CVE-2019-17542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ffmpeg | 7:3.2.15-0+deb9u2 | CVE-2020-13904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ffmpeg | 7:3.2.15-0+deb9u2 | CVE-2020-35965 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firefox-esr | 52.9.0esr-1~deb8u1.elbrus30astra1 | CVE-2018-12359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firefox-esr | 52.9.0esr-1~deb8u1.elbrus30astra1 | CVE-2018-12360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firefox-esr | 52.9.0esr-1~deb8u1.elbrus30astra1 | CVE-2018-12362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firefox-esr | 52.9.0esr-1~deb8u1.elbrus30astra1 | CVE-2018-12363 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firefox-esr | 52.9.0esr-1~deb8u1.elbrus30astra1 | CVE-2018-12364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firefox-esr | 52.9.0esr-1~deb8u1.elbrus30astra1 | CVE-2018-12365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firefox-esr | 52.9.0esr-1~deb8u1.elbrus30astra1 | CVE-2018-12366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firefox-esr | 52.9.0esr-1~deb8u1.elbrus30astra1 | CVE-2018-5156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firefox-esr | 52.9.0esr-1~deb8u1.elbrus30astra1 | CVE-2018-5188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firejail | 0.9.58.2-2+deb10u2+ci202105131452+astra2 | CVE-2020-17367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firejail | 0.9.58.2-2+deb10u2+ci202105131452+astra2 | CVE-2020-17368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
firejail | 0.9.58.2-2+deb10u2+ci202105131452+astra2 | CVE-2021-26910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
flac | 1.3.2-2+deb9u1 | CVE-2017-6888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
flac | 1.3.2-2+deb9u1 | CVE-2020-0499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11523 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-11526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-15103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-4031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-4032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freerdp2 | 2.2.0+dfsg1-1astra1 | CVE-2020-4033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
freetype | 2.6.3-3.2+deb9u2 | CVE-2020-15999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-16310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ghostscript | 9.26a~dfsg-0+deb9u7+ci202104222040+astra1 | CVE-2020-17538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
git | 1:2.11.0-3+deb9u7 | CVE-2020-11008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
git | 1:2.11.0-3+deb9u7 | CVE-2020-5260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
glib-networking | 2.50.0-1+deb9u1 | CVE-2020-13645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
glib2.0 | 2.50.3-2+deb9u2.astra1 | CVE-2021-27219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
gnutls28 | 3.5.8-5+deb9u6 | CVE-2018-10844 | ||||||||||||||||||||||||||||||
gnutls28 | 3.5.8-5+deb9u6 | CVE-2018-10845 | ||||||||||||||||||||||||||||||
gnutls28 | 3.5.8-5+deb9u6 | CVE-2019-3829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2018-20184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2018-20185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2018-20189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11474 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-11506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-12921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-19950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-19951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2019-19953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
graphicsmagick | 1.3.30+hg15796-1~deb9u4 | CVE-2020-10938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
haproxy | 1.8.19-1+deb10u2~bpo9+1 | CVE-2018-20102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
haproxy | 1.8.19-1+deb10u2~bpo9+1 | CVE-2018-20103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
hunspell | 1.4.1-2 | CVE-2019-16707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
icu | 57.1-6+deb9u4 | CVE-2020-10531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-1000445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-1000476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12692 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-12875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-13061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-13133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-13658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-13768 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14739 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-14741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-15015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-15017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-15281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-17681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-17682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-17914 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-18209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-18211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-18252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-18271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2017-18273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-10177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-14551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-16643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-16749 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-18024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-18025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-20467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-7443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-8804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-8960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2018-9133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-10131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-11470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-11472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-11597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-11598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-12974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-12977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-12978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-12979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-13135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-13295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-13297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-13304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-13306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-13307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
imagemagick | 8:6.9.7.4+dfsg-11+deb9u12 | CVE-2019-13308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
