Download PDF
Download page Параметры файла конфигурации службы сервера управления.
Параметры файла конфигурации службы сервера управления
Основные параметры настройки службы сервера управления
Файл конфигурации службы поддерживает настройку параметров, приведенных в таблице:
Параметр | Описание |
---|---|
MANAGER_TIMER | Время в секундах, необходимое службе для оценки периодических функций |
MONITORING_INTERVAL_DATASTORE | Время в секундах между циклами мониторинга хранилища. Параметр не может иметь значение меньше, чем параметр |
MONITORING_INTERVAL_MARKET | Время в секундах между циклами мониторинга магазина приложений. Параметр не может иметь значение меньше, чем параметр |
MONITORING_INTERVAL_DB_UPDATE | Время в секундах между циклами записи в БД информации мониторинга ВМ. Параметр не может иметь значение меньше, чем параметр Чтобы запретить запись в БД информации мониторинга ВМ, необходимо установить значение |
DS_MONITOR_VM_DISK | Количество интервалов времени MONITORING_INTERVAL_DATASTORE , по прошествии которых будет запущена процедура мониторинга дисков ВМ. Применяется только для хранилищ, построенных на базе файловой технологии хранения, или использующих драйвер хранилища FS_LVM. Чтобы отключить процедуру мониторинга дисков ВМ, необходимо установить значение 0 |
SCRIPTS_REMOTE_DIR | Удаленный путь для хранения скрипта мониторинга и управления ВМ |
PORT | Порт, на котором службы сервера управления будет принимать запросы XML-RPC |
LISTEN_ADDRESS | IP-адрес для приема запросов XML-RPC (по умолчанию все IP-адреса) |
DB | Блок настройки БД, по умолчанию в ПК СВ используется БД PostgreSQL:
|
VNC_PORTS | Пул портов VNC для автоматического назначения портов VNC, по возможности, устанавливать порт на START+VMID:
|
VM_SUBMIT_ON_HOLD | Принудительное создание ВМ в состоянии удержания вместо состояния ожидания. Возможные значения YES (ДА) или NO (НЕТ) |
LOG | Блок настройки системы регистрации:
|
Пример
Значения параметров службы сервера управления, установленные по умолчанию:
LOG = [
SYSTEM = "file",
DEBUG_LEVEL = 3
]
#MANAGER_TIMER = 15
MONITORING_INTERVAL_DATASTORE = 300
MONITORING_INTERVAL_MARKET = 600
MONITORING_INTERVAL_DB_UPDATE = 0
#DS_MONITOR_VM_DISK = 10
SCRIPTS_REMOTE_DIR=/var/tmp/one
PORT = 2633
LISTEN_ADDRESS = "0.0.0.0"
DB = [ BACKEND = "postgresql",
SERVER = "localhost",
PORT = 0,
USER = "oneadmin",
PASSWD = "<хэш_пароля>",
DB_NAME = "brest"
]
VNC_PORTS = [
START = 5900,
RESERVED = "32768:65536"
# RESERVED = "6800, 6801, 6810:6820, 9869"
]
#VM_SUBMIT_ON_HOLD = "NO"
Параметры настройки сетей
Сети в ПК СВ поддерживают настройку параметров, приведенных в таблице:
Параметр | Описание |
---|---|
NETWORK_SIZE | Определяет размер по умолчанию для виртуальных сетей |
MAC_PREFIX | MAC-префикс по умолчанию, предназначенный для создания автоматически генерируемых MAC-адресов (может переписываться шаблоном виртуальной сети) |
VLAN_IDS | Блок настройки пула идентификаторов для автоматического назначения VLAN_ID. Данный пул предназначен для сетей 802.1Q (Open vSwitch и драйверы 802.1Q). Первый идентификатор будет иметь значение [START + VNET_ID]:
|
VXLAN_IDS | Блок настройки автоматического назначения идентификатора сети VXLAN (VNI). Используется для сетей VXLAN. START — первый VNI, который может использоваться. Резервирование идентификаторов не применяется. |
Пример
Значения параметров сетей, установленные по умолчанию:
NETWORK_SIZE = 254
MAC_PREFIX = "02:00"
VLAN_IDS = [
START = "2",
RESERVED = "0, 1, 4095"
]
VXLAN_IDS = [
START = "2"
]
Параметры настройки хранилищ
В хранилищах и шаблонах ВМ (настройках, касающихся образов) можно настроить значения параметров, приведенных в таблице:
Параметр | Описание |
---|---|
DATASTORE_LOCATION | Путь к хранилищам. Одинаков для всех серверов виртуализации и сервера управления. По умолчанию /var/lib/one/datastores |
DATASTORE_CAPACITY_CHECK | Проверяет наличие достаточного пространства до создания нового образа. Значение по умолчанию Yes |
DEFAULT_IMAGE_TYPE | Значение по умолчанию для поля
|
DEFAULT_DEVICE_PREFIX | Значение по умолчанию для поля
|
DEFAULT_CDROM_DEVICE_PREFIX | Аналогично DEFAULT_DEVICE_PREFIX, но для устройств CDROM |
DEFAULT_IMAGE_PERSISTENT | При клонировании или сохранении образа (командами oneimage clone и onevm disk-saveas ) устанавливает атрибут образа «постоянный». Если этот параметр не определен, то атрибут образа наследуется из исходного образа |
DEFAULT_IMAGE_PERSISTENT_NEW | При создании образа (командой oneimage create) устанавливает атрибут образа «постоянный». По умолчанию для создаваемых образов установлен атрибут «непостоянный» |
Пример
Значения параметров хранилищ, установленные по умолчанию:
#DATASTORE_LOCATION = /var/lib/one/datastores
DATASTORE_CAPACITY_CHECK = "yes"
DEFAULT_DEVICE_PREFIX = "sd"
DEFAULT_CDROM_DEVICE_PREFIX = "hd"
DEFAULT_IMAGE_TYPE = "OS"
#DEFAULT_IMAGE_PERSISTENT = ""
#DEFAULT_IMAGE_PERSISTENT_NEW = ""
Параметры настройки системы мониторинга
Для указания настроек системы мониторинга в конфигурационном файле используется блок IM_MAD, в котором указываются значения параметров, приведенных в таблице:
Параметр | Описание |
---|---|
NAME | Имя службы |
EXECUTABLE | Путь исполняемого модуля службы, может быть абсолютным или относительным (относительно каталога /usr/lib/one/mads/ ) |
ARGUMENTS | Конфигурационный файл для службы, может быть абсолютным или относительным (относительно каталога /etc/one/ ) |
THREADS | Количество потоков обработки информации |