A | | |
Access Control List | Cписок контроля доступа | ACL |
Advanced Configuration and Power Interface | Усовершенствованный интерфейс конфигурации и управления питанием, его задача — обеспечить взаимодействие между операционной системой, аппаратным обеспечением и BIOS материнской платы. | ACPI |
Address Ranges | Диапазон IP-адресов | AR |
Application Programming Interface | Программный интерфейс приложения | API |
B |
|
|
Border Gateway Protocol | Протокол динамической маршрутизации | BGP |
C |
|
|
Ceph File System | POSIX-совместивамя файловая система на базе кластера Ceph | CephFS |
Challenge Handshake Authentication Protocol | Протокол аутентификации с косвенным согласованием, предусматривающим передачу не самого пароля пользователя, а косвенных сведений о нем | CHAP |
Clustered Logical Volume Manager | Кластерное управление логическими томами | CLVM |
E |
|
|
Encapsulated Remote Switching Port Analyser | Инкапсулированный анализатор портов удаленной коммутации | ERSPAN |
F |
|
|
Fiber channel | Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных (волоконный канал) | FC |
G |
|
|
Generic Routing Encapsulating | Протокол общей инкапсуляции маршрутов | GRE |
I |
|
|
Integrated Drive Electronics | Параллельный интерфейс подключения накопителей (гибких дисков, жёстких дисков и оптических дисководов) к компьютеру | IDE |
Intelligent Platform Management Interface | Интеллектуальный интерфейс управления платформой | IPMI |
Internet Small Computer System Interface | Протокол на базе TCP/IP для взаимодействия и управления системам хранения данных, серверов и клиентов | iSCSI |
K |
|
|
Kernel-based Virtual Machine | Программное решение, обеспечивающее виртуализацию в среде Linux на платформе, которая поддерживает аппаратную виртуализацию на базе Intel VT (Virtualization Technology) либо AMD SVM (Secure Virtual Machine) | KVM |
L |
|
|
Link Aggregation Control Protocol | Протокол, предназначенный для объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet | LACP |
Libvirt | Служба и набор инструментов, предоставляющий единый API для управления виртуализацией |
|
Logical Unit Number | Номер логического устройства | LUN |
Logical Volume | Логический том | LV |
Logical Volume Manager | Менеджер логических томов | LVM |
M |
|
|
Monitor | Служба, отслеживающая состояние кластера Ceph | MON |
Maximum Transmission Unit | Максимальный передаваемый модуль данных | MTU |
N |
|
|
N_Port ID Virtualization | Виртуализация идентификатора N_Port | NPIV |
Network File System | Сетевая файловая система | NFS |
Network Interface Controller | Сетевой интерфейс / сетевая карта | NIC |
Node port | Порт устройства с поддержкой топологии FC-P2P или FC-SW | N_Port |
Non-Uniform Memory Access | Неравномерный доступ к памяти | NUMA |
Non-Volatile Random-Access Memory | Энергонезависимая память | NVRAM |
O |
|
|
Object Storage Device | Основное устройстве хранения объектов Ceph, обычно связанное с одним физическим диском, в котором хранятся фактические данные пользователя | OSD |
Open vSwitch | Программный многоуровневый коммутатор для работы в гипервизорах и на компьютерах с виртуальными машинами | OVS |
Open vSwitch Data Base | База данных OVS | OVSDB |
Open Shortest Path First | Протокол динамической маршрутизации для определения оптимального маршрута передачи данных | OSFP |
P |
|
|
Pluggable Authentication Modules | Подключаемые модули аутентификации | PAM |
Peripheral component interconnect | Шина ввода-вывода для подключения периферийных устройств к материнской плате компьютера | PCI |
Point-to-point | Топология точка-точка | P2P |
Pseudoterminal | Псевдотерминал | PTY |
Q |
|
|
Quick Emulator | Средства эмуляции аппаратного обеспечения | QEMU |
R |
|
|
Raft | Алгоритм распределённого консенсуса |
|
Rados block device | Блочное хранилище кластера Ceph, которое может отображаться, форматироваться и монтироваться в точности как любой другой диск в сервере | RBD |
Raw Device Mapping | Используется для прямого подключения к виртуальной машине существующих блочных устройств сервера виртуализации | RDM |
Real Clock Time | Часы реального времени | RTC |
Remote Desktop Protocol | Протокол удаленного рабочего стола | RDP |
Remote Direct Memory Access | Удаленный прямой доступ к памяти | RDMA |
S |
|
|
Storage Area Network | Сеть хранения данных | SAN |
Small Computer System Interface | Набор стандартов для физического подключения и передачи данных между компьютерами и периферийными устройствами | SCSI |
Switching Port Analyser | Анализатор портов коммутации | SPAN |
Simple Protocol for Independent Computing Environments | Простой протокол для независимой вычислительной среды | SPICE |
Secure Shell Protocol | Протокол защищенной передачи информации | SSH |
T |
|
|
Transfer Manager | Драйвер передачи | TM |
Transport Layer Security | Протокол защиты транспортного уровня | TLS |
Trusted Platform Module | Доверенный платформенный модуль | TPM |
U |
|
|
User Datagram Protocol | Протокол пользовательских дейтаграмм | UDP |
Universally Unique Identifier | Универсальный уникальный идентификатор | UUID |
Uniform Resourse Identifier | Унифицированный идентификатор ресурса | URI |
V |
|
|
Virtual Central Processing Unit | Виртуальный центральный процессор | vCPU |
Virtual Data Center | Виртуальный дата-центр | VDC |
Virtual Host Bus Adapter | Виртуальный хост-адаптер шины | vHBA |
Virtual Local Area Network | Виртуальная локальная вычислительная сеть | VLAN |
Virtual Network Computing | Система удаленного доступа к рабочему столу компьютера | VNC |
Virtual Extensible Local Area Network | Виртуальная масштабируемая локальная вычислительная сеть | VXLAN |
W |
|
|
World Wide Identifier | Уникальный идентификатор | WWI |
World Wide Node Name | Глобальное имя узла | WWNN |
World Wide Port Name | Глобальное имя порта | WWPN |
X |
|
|
eXtensible Markup Language Remote Procedure Call | XM-вызов удалённых процедур | XML-RPC |